Основные характеристики |
|
| Бренд | Funai |
| Серия | Akoya Nero Inverter |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент | R32 |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внутр. блока | Черный-матовый |
| Гарантийный срок | 3+2 года |
| Страна производства | КНР — завод Midea |
Потребительские |
|
| Эффективен для помещ. площадью до | 23 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 20 дБ |
| Инверторная технология | Да |
| Работа с умным домом | Да |
Производительность |
|
| Макс. производительность охлаждения | 2.3 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 2.5 кВт |
Управление |
|
| Вид управления | Пульт ДУ, телефон, умный дом |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Wi-fi модуль | Да, встроенный |
| Таймер на включение/выключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное + Вертикальное |
Режимы |
|
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Ночной режим | Да |
| Режим вентиляции, обогрева, осушения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
Индикация |
|
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
Функции |
|
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция ‘Теплый старт | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность |
|
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Монтажные |
|
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8 000 BTU |
| Межблочный кабель, мм² | 4*1.5 |
| Силовой кабель, мм² | 3*1.5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 646 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 653 Вт |
| Сетевой кабель | Нет (подключение к внутреннему блоку) |
Габариты товара |
|
| Высота внешнего блока | 0.469 м |
| Ширина внешнего блока | 0.668м |
| Глубина внешнего блока | 0.252 м |
| Высота внутр. блока | 0.286 м |
| Ширина внутр. блока | 0.723 м |
| Глубина внутр. блока | 0.199 м |













































