Основные характеристики |
|
| Бренд | Royal Clima |
| Серия | Grida On/Off |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент | R410A |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР — завод GREE |
Потребительские |
|
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 27 дБ |
| Инверторная технология | Нет |
| Работа с умным домом | Нет |
Производительность |
|
| Макс. производительность охлаждения | 2.25 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 2.3 кВт |
Управление |
|
| Вид управления | Пульт ДУ |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Wi-fi модуль | Нет |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Таймер на включение/выключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Режимы |
|
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Ночной режим | Да |
| Режим вентиляции, обогрева, осушения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
Индикация |
|
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
Функции |
|
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
Комплектность |
|
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
Монтажные |
|
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8 000 BTU |
| Межблочный кабель, мм² | 5*1.5 |
| Силовой кабель, мм² | 3*1.5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9.53 (3/8) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 637 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 700 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1 000 Вт |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Габариты товара |
|
| Высота внешнего блока | 0.45 м |
| Ширина внешнего блока | 0.710 м |
| Глубина внешнего блока | 0.293 м |
| Высота внутр. блока | 0.251 м |
| Ширина внутр. блока | 0.696 м |
| Глубина внутр. блока | 0.191 м |


















































